O monitoramento da qualidade da água distribuída é realizado pela Prefeitura de Mendes através de funcionários habilitados e de laboratório contratado, em conformidade com as legislações vigentes. Os dados analíticos são de domínio público, podendo ser acessados através deste site por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O mecanismo de comunicação visa uma relação de transparência com os moradores de Mendes.
Qualquer identificação de desvios da qualidade de água entre em contato com a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Habitação para que se realize a correção das anormalidades detectadas.
Telefone: (24) 2465-4209.
Ano: 2023
Relatório mensal de controle da qualidade da água distribuída:
Ano: 2022
Mês | Arquivo |
Outubro | Download |
Setembro | Download |
Agosto | Download |
Julho | Download |
Junho | Download |
Maio | Download |
Abril | Download |
Março | Download |
Fevereiro | Download |
Janeiro | Download |
Análises Trimestrais - 2022
Mês | Arquivo |
Outubro | Download |
Julho | Download |
Maio | Download |
Análises Semestrais - 2022
Mês | Arquivo |
Junho | Download - KLABIN Download - MC Download - VM |
Ano: 2021
Mês | Arquivo |
Dezembro | Download |
Novembro | Download |
Outubro | Download |
Setembro | Download |
Agosto | Download |
Julho | Download |
Junho | Download |
Maio | Download |
Abril | Download |
Março | Download |
Fevereiro | Download |
Janeiro | Download |
Análises Trimestrais - 2021
Referência | Arquivo |
Dezembro | Download |
Outubro | Download |
Junho | Download |
Abril | Download |
Análises Semestrais - 2021
Referência | Arquivo |
Dezembro | Download |
Julho | Download |
Ano: 2020
Mês | Arquivo |
Dezembro | Download |
Novembro | Download |
Outubro | Download |
Setembro | Download |
Agosto | Download |
Julho | Download |
Junho | Download |
Maio | Download |
Abril | Download |
Março | Download |
Fevereiro | Download |
Janeiro | Download |
Análises Trimestrais - 2020
Referência | Arquivo |
Agosto | Download |
Julho | Download |
Maio | Download |
Abril | Download |
Ano: 2019
Mês | Arquivo |
Dezembro | Download |
Novembro | Download |
Outubro | Download |
Setembro | Download |
Agosto | Download |
Análises Trimestrais - 2019
Referência | Arquivo |
Novembro | Download |
Setembro | Download |